Нээлт | Утасны диаметр | |||
инч | Метрийн нэгж | |||
1/4"x1/4" | 6.4ммx6.4мм | BWG24-22 | Өргөн 0.4-2м урт 5-50м | гагнахын өмнө цахилгаан цайрдсан, гагнуурын дараа цахилгаан цайрдсан, гагнуурын өмнө халуун дүрсэн цайрдсан, гагнуурын дараа халуун дүрсэн цайрдсан, PVC бүрсэн, Зэвэрдэггүй ган утас |
3/8"x3/8" | 10.6ммx10.6мм | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12.7ммx12.7мм | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16ммx16мм | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19.1ммx19.1мм | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25.4ммx25.4мм | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38ммx38мм | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25.4ммx12.7мм | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50.8ммx50.8мм | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101.6ммx101.6мм | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101.6ммx152.4мм | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101.6ммx152.4мм | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152.4ммx152.4мм | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15.4ммx203.2мм | BWG14-12 | ||
Тайлбар: Тусгай үзүүлэлтийг хэрэглэгчийн шаардлагын дагуу хийж болно |